1A | 2A | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 8B | 8B | 1B | 2B | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водород | Хелий | |||||||||||||||||
Литий | Берилий | Бор | Въглерод | Азот | Кислород | Флуор | Неон | |||||||||||
Натрий | Магнезий | Алуминий | Силиций | Фосфор | Сяра | Хлор | Аргон | |||||||||||
Калий | Калций | Силиций | Титан | Ванадий | Хром | Манган | Желязо | Кобалт | Никел | Мед | Цинк | Галий | Германий | Арсен | Селен | Бром | Криптон | |
Рубидий | Стронций | Итрий | Цирконий | Ниобий | Молибден | Технеций | Рутений | Родий | Паладий | Сребро | Кадмий | Индий | Калай | Антимон | Телур | Йод | Ксенон | |
Цезий | Барий | Лантан | Хафний | Тантал | Волфрам | Рений | Осмий | Иридий | Платина | Злато | Живак | Талий | Олово | Бисмут | Полоний | Астат | Радон | |
Франций | Радий | Актиний | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
Церий | Празеодим | Неодим | Прометий | Самарий | Европий | Годолиний | Требий | Диспросий | Холмий | Ербий | Тулий | Итербий | Лутеций | |||||
Торий | Протактиний | Уран | Нептуний | Плутоний | Америций | Кюрий | Берклий | Калифорний | Айнщайний | Фермий | Менделеевий | Нобелий | Лоуренсий |
Бележки: | |
Агрегатно състояние При нормална температура и агрегатно състояние | |
Xx | газове |
Xx | твърдо състояние |
Xx | течности |
Xx | Синтетично получени елементи |
Серии |
алкални метали |
алкалоземни метали |
преходни |
Метали |
Металоиди |
Неметали |
Халогени |
Благородни газове |
Лантаниди |
Актиниди |
Протоколирани елементи |